| XP12S | XP16S | ||
|---|---|---|---|
| NC | Hanwha Fanuc-i | ||
| Max. machining diameter (mm) | Ø12 | Ø16 | |
| Z1 Stroke (mm) | 140 | ||
| Main spindle | Speed (rpm) | 12,000 | |
| Motor (kW) | 2.2/5.5 | ||
| OD tool | No. of tools | 6 (□12mm) | |
| Front tool | No. of tools | 3 (ER11, Ø20) | |
| Cross drill | No. of tools | 3 (ER11 x 2, ER16 x 1) | |
| Speed (rpm) | 6,000 | ||
| Motor (kW) | 0.5 | ||
| Sub spindle | Speed (rpm) | 8,000 | |
| Motor (kW) | 0.55/1.1 | ||
| Machine size (L x W x H) (mm) | 1,650 x 1,090 x 1,640 | ||
| Weight (kg) | 1,800 | ||
| Power consumption (Cable size) | 10kVA, 6.7kW (VCTF 10SQ x 4C) | ||
| Air flow rate (Liter/Min) | 120 ~ 150 | ||
Products
XP12/16S
High-productivity, economical CNC lathe
NC
Hanwha Fanuc-i
Hanwha Fanuc-i
Machining diameter
Ø12/16mm
Ø12/16mm
Z1 Stroke
140mm
140mm
Main Spindle (Speed)
12,000rpm
12,000rpm
Main Spindle (Power)
2.2/5.5KW
2.2/5.5KW
Specifications
Media
Sales Network
Find a local distributor near you
Inquire
Learn more about Hanwha swiss CNC lathe


