| XD32/38II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H | N | NH | He | ||
| NC | Fanuc 32i-B | Hanwha Fanuc-i | |||
| Max. machining diameter (mm) | Ø32/38 | ||||
| Z1 Stroke (mm) | 320 | 80 | 142 (H), 80 (N) | 320 | |
| Main spindle | Speed (rpm) | 6,500 | |||
| Motor (kW) | 5.5/7.5 | ||||
| OD tool | No. of tools | 5 (□16mm) | |||
| Front tool | No. of tools | 5 (ER20M, Ø32) | |||
| Cross drill | No. of tools | 5 (ER16) | |||
| Speed (rpm) | 6,000 | ||||
| Motor (kW) | 2.2 | ||||
| Off-center drill (Option) |
No. of tools | 2 (ER16) Modular |
2 (ER16) Non-modular |
||
| type | Motor drive (6,000rpm, 1.0kW) | Gear drive | |||
| Sub spindle | Speed (rpm) | 6,500 (Built-in motor) |
6,500 (Spindle motor) |
||
| Motor (kW) | 2.2/5.5 | 1.1/3.7 | |||
| Back tool | No. of tools | 6 (ER16) (4 Fixed + 2 Driven) |
4 (ER16) (2 Fixed + 2 Driven) |
||
| Speed (rpm) | 6,000 | ||||
| Motor (kW) | 1.0 | ||||
| Machine size (L x W x H) (mm) | 2,570 x 1,440 x 1,740 | ||||
| Weight (kg) | 3,600 | ||||
| Power consumption (Cable size) | 25kVA, 16.7kW (VCTF 16SQ x 4C) | ||||
| Air flow rate (Liter/Min) | 120 ~ 150 | ||||
* H : G/B, N : Non-G/B, NH : Convertible G/B, He : Hanwha Fanuc-i NC (with G/B)


